【导语】2024年陕西省延安成人高校招生各科类录取最低控制分数线如下:
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 135 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 135 | ||
经济管理类 | 135 | ||
法学类 | 135 | ||
教育学类 | 135 | ||
农学类 | 135 | ||
医学类 | 135 | ||
艺术类 | 95 | ||
高起本 | 文史类 | 165 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 165 | ||
外语(文) | 165 | ||
外语(理) | 165 | ||
艺术(文) | 87 | ||
艺术(理) | 87 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语类 | 120 | ||
艺术(文) | 56 |
2025年陕西成人高考预报名正在火热进行中!现在报考即可免费领取报考方案!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓↓↓
本文标签:陕西成人高考延安2024年陕西延安成考录取最低控制分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)