【导语】西安石油大学2024年陕西成人高考招生专业及学费标准,接下来和陕西成考网小编一起来看看吧!
层次 | 类别 | 招生专业 | 学费/年 | 形式 | 学制 |
高起本 | 理工类 | 安全工程 | 2800 | 函授 | 5年 |
高起本 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 2800 | 函授 | 5年 |
高起本 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2800 | 函授 | 5年 |
高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2800 | 函授 | 5年 |
高起本 | 理工类 | 石油工程 | 2800 | 函授 | 5年 |
高起本 | 文史类 | 会计学 | 2600 | 函授 | 5年 |
高起本 | 文史类 | 人力资源管理 | 2600 | 函授 | 5年 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 安全工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 地质工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 环境工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 能源与动力工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 软件工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 石油工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 数字媒体技术 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 通信工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 网络工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 应用化学 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 油气储运工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 理工类 | 资源勘查工程 | 2800 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2600 | 函授 | 2.5年 |
专升本 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3200 | 业余 | 2.5年 |
2024年陕西成人高考预报名正在火热进行中!现在报考即可免费领取报考方案!
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓↓↓
本文标签:陕西成人高考成考答疑西安石油大学2024年陕西成人高考可以报哪些专业?
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)