每年报考前考生最担心的就是自己报考的学校分数线高不,自己能不能顺利过关。那么商洛师范学院成人高考分数线多少呢?下面为大家介绍下。
由于每年都是考试以后分数线才公布的,所以当年的分数线还是未知数,不过相同的学校每年分数线变化不大,基本上下浮动是5分左右。小编为大家总结了过去几年的分数线供大家参考下。
一、商洛师范学院成人高考分数线
专业名称 | 层次 | 科类 | 2019分数线 | 2018分数线 | 2017分数线 |
汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 文科200分理科175分 | 文科200分理科175分 | 文科205分理科185分 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(理) | |||
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | |||
行政管理 | 本科 | 理工类 | |||
行政管理 | 本科 | 文史类 | |||
法学 | 本科 | 理工类 | |||
法学 | 本科 | 文史类 | |||
英语 | 本科 | 外语(理) | |||
英语 | 本科 | 外语(文) | |||
数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | |||
汽车服务工程 | 本科 | 理工类 | |||
电子信息工程 | 本科 | 理工类 | |||
制药工程 | 本科 | 理工类 | |||
酒店管理 | 本科 | 理工类 | |||
酒店管理 | 本科 | 文史类 | |||
旅游管理 | 本科 | 理工类 | |||
旅游管理 | 本科 | 文史类 | |||
市场营销 | 本科 | 理工类 | |||
市场营销 | 本科 | 文史类 | |||
会计学 | 本科 | 理工类 | |||
会计学 | 本科 | 文史类 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | |||
美术学 | 本科 | 艺术(理) | |||
美术学 | 本科 | 艺术(文) | |||
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | |||
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | |||
学前教育 | 本科 | 理工类 | |||
学前教育 | 本科 | 文史类 | |||
小学教育 | 本科 | 理工类 | |||
小学教育 | 本科 | 文史类 | |||
特殊教育 | 本科 | 理工类 | |||
特殊教育 | 本科 | 文史类 | |||
语文教育 | 专科 | 文史类 | 文科125分理科120分 | 文科120分理科115分 | 文科120分理科125分 |
社区管理与服务 | 专科 | 文史类 | |||
社区管理与服务 | 专科 | 理工类 | |||
英语教育 | 专科 | 文史类 | |||
英语教育 | 专科 | 理工类 | |||
投资与理财 | 专科 | 理工类 | |||
投资与理财 | 专科 | 文史类 | |||
数学教育 | 专科 | 理工类 | |||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 理工类 | |||
应用化工技术 | 专科 | 理工类 | |||
园林工程技术 | 专科 | 理工类 | |||
园林工程技术 | 专科 | 文史类 | |||
食品营养与检测 | 专科 | 理工类 | |||
食品营养与检测 | 专科 | 文史类 | |||
旅游管理 | 专科 | 文史类 | |||
旅游管理 | 专科 | 理工类 | |||
会计 | 专科 | 文史类 | |||
会计 | 专科 | 理工类 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | |||
数字媒体应用技术 | 专科 | 理工类 | |||
人物形象设计 | 专科 | 艺术(文) | |||
人物形象设计 | 专科 | 艺术(理) | |||
艺术设计 | 专科 | 艺术(文) | |||
艺术设计 | 专科 | 艺术(理) | |||
服装与服饰设计 | 专科 | 艺术(文) | |||
服装与服饰设计 | 专科 | 艺术(理) | |||
体育艺术表演 | 专科 | 体育(文) | |||
体育艺术表演 | 专科 | 体育(理) | |||
体育教育 | 专科 | 文史类 | |||
体育教育 | 专科 | 理工类 | |||
舞蹈教育 | 专科 | 艺术(文) | |||
舞蹈教育 | 专科 | 艺术(理) | |||
音乐教育 | 专科 | 艺术(文) | |||
音乐教育 | 专科 | 艺术(理) | |||
学前教育 | 专科 | 文史类 | |||
学前教育 | 专科 | 理工类 | |||
小学教育 | 专科 | 文史类 | |||
小学教育 | 专科 | 理工类 | |||
汉语国际教育 | 专升本 | 文学 | 165 | 165 | 165 |
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术学 | 135 | 125 | 125 |
汉语言文学 | 专升本 | 文学 | 165 | 165 | 165 |
新闻学 | 专升本 | 文学 | |||
社会工作 | 专升本 | 法学 | 145 | 140 | 140 |
劳动与社会保障 | 专升本 | 管理学 | 100 | 100 | 105 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学 | 145 | 140 | 140 |
行政管理 | 专升本 | 管理学 | 100 | 100 | 105 |
法学 | 专升本 | 法学 | 145 | 140 | 140 |
日语 | 专升本 | 文学 | 165 | 165 | 165 |
英语 | 专升本 | 文学 | 165 | ||
金融数学 | 专升本 | 经济学 | 100 | 100 | 105 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理学 | 105 | 100 | 105 |
材料科学与工程 | 专升本 | 工学 | |||
物理学 | 专升本 | 理学 | |||
汽车服务工程 | 专升本 | 工学 | |||
电子信息工程 | 专升本 | 工学 | |||
制药工程 | 专升本 | 工学 | |||
化学 | 专升本 | 理学 | |||
环境工程 | 专升本 | 工学 | |||
生物科学 | 专升本 | 理学 | |||
动植物检疫 | 专升本 | 农学 | 135 | 135 | 135 |
酒店管理 | 专升本 | 管理学 | 100 | 100 | 105 |
旅游管理 | 专升本 | 管理学 | |||
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学 | |||
工程造价 | 专升本 | 管理学 | |||
市场营销 | 专升本 | 管理学 | |||
经济与金融 | 专升本 | 经济学 | |||
会计学 | 专升本 | 管理学 | |||
数字媒体技术 | 专升本 | 工学 | 105 | 100 | 105 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 工学 | |||
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术学 | 135 | 125 | 125 |
环境设计 | 专升本 | 艺术学 | |||
产品设计 | 专升本 | 艺术学 | |||
服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术学 | |||
美术学 | 专升本 | 艺术学 | |||
体育教育 | 专升本 | 教育学 | 135 | 130 | 125 |
音乐表演 | 专升本 | 艺术学 | 135 | 125 | 125 |
音乐学 | 专升本 | 艺术学 | |||
教育学 | 专升本 | 教育学 | 135 | 130 | 125 |
学前教育 | 专升本 | 教育学 | |||
小学教育 | 专升本 | 教育学 | |||
心理学 | 专升本 | 理学 | 105 | 100 | 105 |
教育康复学 | 专升本 | 教育学 | 135 | 130 | 125 |
特殊教育 | 专升本 | 教育学 |
详细了解学费等信息推荐阅读:商洛师范学院成人高考
二、商洛师范学院成人高考高吗?
从上面的表格我们可以看出,分数线是不高的,每科都是150分满分,一般都是考试40分左右就基本可以过线了。这样看的话成人高考难度就一目了然了。
因此考生只需要认真复习,掌握书本的基本知识就能考出不错的成绩。
而且成人高考每年还有很多照顾政策,例如25周岁以上报考加20分,少数民族报考加20分,还有很多,大部分人都可以享受到加分政策,这也降低了考试难度。
以上是商洛师范学院成人高考分数线多少的介绍,望考生合理安排自己的时间,尽早到当地函授站预报名,函授站有专门老师,入学前为考生提供政策咨询、选专业建议和复习指导,并协助考生网上报考,直到顺利入学。报名电话:sczkw003(微信号)(温老师),报名后免费为考生提供复习资料同时为考生提供考前培训,提高考试通过率。
本文标签:陕西成人高考成考资讯商洛师范学院成人高考分数线多少
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)