西北大学继续教育学院是西北大学人才培养体系的重要组成部分。作为学校继续教育的主管部门,西北大学继续教育学院坚持以“以人才培养为根本任务,以质量求生存,以特色求发展”的办学思想,以服务区域经济和社会发展为宗旨,以学习者需求为导向,以提高教育质量为核心,深化教学内容与方法改革,积极探索继续教育的模式和规律,注重突出人才培养的针对性、多样性和灵活性,精心制定突出专业特色的人才培养方案,通过多元化办学,实现了继续教育的健康、持续、协调发展。
西北大学继续教育学院凭借自身雄厚的教育资源,经过多年的建设与发展,西北大学正发挥着愈来愈强的社会服务功能。已经形成的多形式、多层次、多渠道的继续教育办学特色和体系,为西部社会经济建设培养了大批高素质专门人才,为构建终身教育体系和学习型社会做出了积极贡献。西北大学继续教育学院已成为西部大开发、陕西大发展中各类人才的重要培养基地。
2021年西北大学成考专业设置 | ||||||
报考层次 | 序号 | 专业 | 报考科类 | 学制 | 学习形式 | 学费/年 |
专升本 | 1 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 2800 |
2 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 3200 | ||
3 | 中药学 | 中医药类 | 业余 | 2800 | ||
4 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
5 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
6 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
7 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
8 | 勘察技术与工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
9 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
10 | 能源化学工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
12 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
13 | 资源勘察工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
14 | 城乡规划 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
15 | 地质学 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
16 | 物联网工程 | 理工类 | 函授 | 3200 | ||
17 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
18 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
19 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
20 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
21 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
22 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
23 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
24 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
25 | 档案学 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
26 | 保险学 | 经济管理类 | 函授 | 2800 | ||
27 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2800 | ||
28 | 社会工作 | 法学类 | 函授 | 2800 | ||
29 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 函授 | 3200 | ||
30 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 函授 | 3200 | ||
31 | 环境设计 | 艺术类 | 函授 | 3200 | ||
高起专 | 1 | 市场营销 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 2500 |
2 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
3 | 汽车营销与服务 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
4 | 动漫制作技术 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
5 | 商务管理 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
6 | 金融管理 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
7 | 会计 | 文史/理工 | 函授 | 2500 | ||
8 | 酒店管理 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
9 | 图文信息处理 | 文史类 | 函授 | 2500 | ||
10 | 数字媒体艺术设计 | 文史类 | 业余 | 2500 | ||
11 | 播音与主持 | 文史类 | 业余 | 2500 | ||
12 | 视觉传播设计与制作 | 文史类 | 业余 | 2500 | ||
13 | 广告设计与制作 | 文史类 | 业余 | 2500 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
15 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
16 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
17 | 建筑室内设计 | 理工类 | 业余 | 2500 | ||
18 | 应用电子技术 | 理工类 | 函授 | 2500 | ||
高起本 | 1 | 法学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 2800 |
2 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 2800 | ||
3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3200 |
本文标签:陕西成人高考招生简章西北大学继续教育学院2021年招生简章
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)