2022年陕西省成人高校招生考试评卷工作已经结束。依据招生计划、考生统考成绩和成人高校对新生的基本要求,经审定,2022年陕西省成人高校招生各科类录取最低控制分数线如下:
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制 分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史、中医类 | 125 | 艺术类专业课分数线为180分。 |
理工类 | 125 | ||
经济管理类 | 125 | ||
法学类 | 125 | ||
教育学类 | 125 | ||
农学类 | 125 | ||
医学类 | 125 | ||
艺术类 | 88 | ||
高起本 | 文史类 | 165 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 165 | ||
外语(文) | 165 | ||
艺术(文) | 87 | ||
艺术(理) | 87 | ||
高起专 | 文史类 | 110 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为180分。 |
理工类 | 110 | ||
外语(文) | 110 | ||
艺术(文) | 51 |
本文标签:陕西成人高考政策公告2022年陕西省成人高考招生各科类录取最低控制分数线确定
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)