【导语】2023年长安大学成人高等教育招生专业及学费标准如下,和陕西成考网小编一起来看看吧!
序号 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 专业名称 | 学费(元/学年) |
1 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 交通运输 | 3200元 |
2 | 电气工程及其自动化 | 3200元 | |||
3 | 建筑学 | 3200元 | |||
4 | 勘查技术与工程 | 3200元 | |||
5 | 汽车服务工程 | 3200元 | |||
6 | 资源勘查工程 | 3200元 | |||
7 | 给排水科学与工程 | 3200元 | |||
8 | 测绘工程 | 3200元 | |||
9 | 土木工程 | 3200元 | |||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 3200元 | |||
11 | 交通工程 | 3200元 | |||
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 3200元 | |||
13 | 道路桥梁与渡河工程 | 3200元 | |||
14 | 计算机科学与技术 | 3200元 | |||
15 | 安全工程 | 3200元 | |||
16 | 工程管理 | 3200元 | |||
17 | 工程造价 | 3200元 | |||
18 | 行政管理 | 2800元 | |||
19 | 物流管理 | 2800元 | |||
20 | 会计学 | 2800元 | |||
21 | 工商管理 | 2800元 | |||
22 | 法学 | 2800元 | |||
23 | 汉语言文学 | 2800元 | |||
24 | 高起本 | 5年 | 电气工程及其自动化 | 3200元 | |
25 | 道路桥梁与渡河工程 | 3200元 | |||
26 | 交通运输 | 3200元 | |||
27 | 土木工程 | 3200元 | |||
28 | 测绘工程 | 3200元 | |||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 3200元 | |||
30 | 汽车服务工程 | 3200元 | |||
31 | 工程管理 | 3200元 | |||
32 | 会计学 | 2800元 | |||
33 | 行政管理 | 2800元 |
注:1.本年招生专业以各省区考试院最终公布为准。
2.本招生专业和收费标准在执行过程中如有变动,以省级物价主管行政部门和长安大学解释为准。
来源:长安大学继续教育学院官网
本文标签:陕西成人高考报名费用2023年长安大学成人高等教育招生专业及学费标准
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)
培养目标 本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软...
培养目标 本专业培养德智体美全面发展,能够从事与电气工程有关...
培养目标 培养从事机电一体化设备的使用和技术管理工作的高级技...
培养目标 本专业主要培养具有较深厚的教育理论知识和技能,具备...
培养目标 本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软...
培养目标 本专业培养具备经济管理、法律及企业管理方面的知识和...