西安邮电大学成人高考毕业证书示例
西安邮电大学成人高考学位证书示例
十、专业信息
我校现有专业见下表(以教育部成人高校招生来源计划网公布为准)
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 最低学习年限 | 科类 | 学习形式 | 可招生省份 (可招生专业) | |||||
陕西 | 河北 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
1 | 专升本 | 080703 | 通信工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 080904K | 信息安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | √ | √ | √ | ||||
5 | 120201K | 工商管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 120204 | 财务管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 120202 | 市场营销 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 120801 | 电子商务 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | |||||
9 | 120601 | 物流管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | ||||
10 | 080905 | 物联网工程 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | ||||
11 | 020302 | 金融工程 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 120108T | 大数据管理与应用 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 120107T | 邮政管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 高起本 | 080703 | 通信工程 | 5年 | 理工类 | 函授 | √ | √ | ||||
16 | 120201K | 工商管理 | 5年 | 文史类 | 函授 | √ | √ |
十一、校外教学点地址及联系电话
我校现有校外教学点见下表。
省份 | 地市 | 教学点 设站单位全称 | 教学点 详细通讯地址 | 联系电话 |
陕西 | 西安市 | 直属站(雁塔校区) | 西安市雁南一路13号西安邮电大学信息大厦 | 029-85383299 |
河北 | 石家庄 | 河北通用技工学校 | 石家庄红旗大街398号 | 0311-85276658 |
宁夏 | 银川市 | 宁夏新希望职业培训中心 | 宁夏银川市金凤区新昌东路158#和信商务中心A座三层 | 0951-5033011 |
甘肃 | 兰州市 | 甘肃省邮电学校 | 兰州市华林路890号 | 0931-2405309 |
新疆 | 喀什 | 喀什大学 | 喀什市学府大道380号 喀什大学新泉校区 | 0998-2899186 |
青海 | 西宁市 | 青海省建筑职业技术学院 | 西宁市南川西路96号 | 0971-6118652 |
联系方式:
通讯地址:陕西省西安市雁塔区雁南一路13号西安邮电大学信息大厦
(西安邮电大学继续教育学院)
邮政编码:710061
学院网址:http://jzxy.xupt.edu.cn/xbwz.htm
来源:西安邮电大学继续教育学院
本文标签:陕西成人高考成考介绍西安邮电大学成人高考毕业证书、学位证书示例
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)
培养目标 本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软...
培养要求 该专业学生主要学习相关的人文社会科学知识和医学基础...
培养目标 本专业培养具备经济管理、法律及企业管理方面的知识和...
培养要求 本专业培养掌握土木工程学科的基本知识和专业技能,能...
培养目标 本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软...
培养目标 本专业培养适应二十一世纪社会和经济发展需要,基础扎...