西安工业大学继续教育学院2024年招生专业一览表
高起本专业:19个 专升本专业:27个
专业代码 | 专 业 名 称 | 举办形式 | 科类 | 层次 | 学制 | 备注 |
020401 | 国际经济与贸易 | 业余 | 文理兼收 | 高起本 | 5年 | |
040201 | 体育教育 | 业余 | 文理兼收 | |||
050201 | 英语 | 业余 | 文理兼收 | |||
050306T | 网络与新媒体 | 函授 | 文史类 | 新增 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余函授 | 理工类 | 含汽车检测与维修方向 | ||
080703 | 通信工程 | 业余 | 理工类 | 含轨道交通控制方向 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 业余 | 理工类 | 含机器人方向 | ||
080905 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | |||
081001 | 土木工程 | 业余函授 | 理工类 | |||
082601 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | |||
080406 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 新增 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 理工类 | |||
120202 | 市场营销 | 函授 | 文理兼收 | 含酒店运营方向 | ||
120203K | 会计学 | 业余 | 文理兼收 | |||
120206 | 人力资源管理 | 函授 | 文理兼收 | |||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术类 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | |||
130503 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 | |||
020101 | 经济学 | 函授 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | |
050101 | 汉语言文学 | 业余函授 | 文史类 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 函授 | 文史类 | |||
050201 | 英语 | 业余 | 文史类 | |||
050306T | 网络与新媒体 | 函授 | 文史类 | 新增 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 业余函授 | 理工类 | 含汽车检测与维修方向 | ||
080301 | 测控技术与仪器 | 函授 | 理工类 | |||
080405 | 金属材料工程 | 函授 | 理工类 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 业余函授 | 理工类 | |||
080703 | 通信工程 | 函授 | 理工类 | 含轨道交通控制方向 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 函授 | 理工类 | |||
080801 | 自动化 | 函授 | 理工类 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 理工类 | |||
080905 | 物联网工程 | 函授 | 理工类 | |||
081001 | 土木工程 | 业余函授 | 理工类 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | 函授 | 理工类 | |||
082502 | 环境工程 | 函授 | 理工类 | |||
082601 | 生物医学工程 | 函授 | 理工类 | |||
080406 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 理工类 | 新增 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 经管类 | |||
120202 | 市场营销 | 函授 | 经管类 | |||
120206 | 人力资源管理 | 业余函授 | 经管类 | |||
120203K | 会计学 | 业余函授 | 经管类 | |||
130405T | 书法学 | 业余 | 艺术类 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 艺术类 | |||
130503 | 环境设计 | 业余 | 艺术类 |
备注:具体专业以教育部公布结果为准。
来源:西安工业大学继续教育学院
本文标签:陕西成人高考成考报名西安工业大学继续教育学院2024年招生专业一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.sxckw.cn)
培养目标 本专业培养了解经济学知识、熟悉国家财经法规,掌握专...
培养目标 本专业培养具备现代管理学基础知识、计算机科学基础知...
培养目标 本专业培养德智体美全面发展,能够从事与电气工程有关...
培养目标 本专业培养具备经济管理、法律及企业管理方面的知识和...
培养目标 本专业培养具备经济管理、法律及企业管理方面的知识和...
培养目标 本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软...